| ■コンディション | ||
|---|---|---|
| 総合 | ☆☆☆ | 光学系、メカ系特に問題なし | 
| 外観 | ☆☆☆ | 傷、塗装剥がれあり | 
| 光学系 | ☆☆+ | コントラストが若干低い | 
| 駆動系 | ☆☆☆ | 特に問題なし | 
| ■仕様 | |
|---|---|
| 総合倍率 | 6.6x〜40x (本体ズーム:0.66x〜4.0x 接眼倍率:10x) | 
| 接眼レンズ | N10x 2個 (10倍) | 
| 鏡筒 | 三眼タイプ、両側ヘリコイド付き、双眼スリーブ径Φ30 mm | 
| 照明 | モリテックス照明光源(12V50W ハロゲンランプ) | 
 
| ■詳細 | |
|---|---|
| 商品No | A2374 | 
| 名称 | ニコンズーム実体顕微鏡【SMZ-10+ファイバー照明】 倍率:6.6x 〜 40x | 
| メーカ | ニコン・NIKON | 
| 価格 | 58,000円 (税込63,800円) | 
| 型式 | SMZ-10 | 
| 年代 | 1998年頃 | 
| 在庫数量 | 1 | 
| 動作保証期間 | 6ヶ月 | 
| 当時参考価格 | 約380000円 | 
| 総合コメント | 
|---|
| 光学系に平行系を採用した高性能のシステム実体顕微鏡です。総合倍率は6.6倍から40倍までカバーします。コントラストが若干落ちておりますが見えに大きな影響はないと思います。外観は傷、塗装剥がれがありますが光学系、メカ系に問題ありません。(影響ないホコリ、キズ除く) | 
