| ■コンディション | ||
|---|---|---|
| 総合 | ☆☆☆ | 特に問題なし | 
| 外観 | ☆☆☆ | 特に問題なし | 
| 光学系 | ☆☆☆ | 特に問題なし | 
| 駆動系 | ☆☆☆ | 特に問題なし | 
| 照明 | ☆☆☆ | 特に問題なし | 
| ■仕様 | |
|---|---|
| 総合倍率 | 7.1x 〜115x (本体ズーム:0.71x〜11.5x 接眼倍率:10x、対物レンズ倍率1x) | 
| 接眼レンズ | 10x 2個 (10倍、視野数21mm) | 
| 鏡筒 | 三眼タイプ(Cマウントアダプタ付属)、スリーブ径Φ30 mm | 
| 対物レンズ | PLANAPO 1.0x | 
| 蛍光フィルター | V励起  Ex425/40 BA460 G励起 Ex546/10 BA590 UV励起 Ex360/40 BA420 | 
| 落射照明 | 100W水銀ランプ 光源用トランス:ebq100 | 
| 透過照明 | ハロゲンランプ 12V20W | 
| その他 | 保護用蛍光カットシールド板、回転テーブル | 
 
 | ■詳細 | |
|---|---|
| 商品No | A2789 | 
| 名称 | ライカ蛍光実体顕微鏡【MZ16 F】 倍率:7.1x 〜 115x | 
| メーカ | ライカ・Leica | 
| 価格 | |
| 型式 | MZ16 F | 
| 年代 | - | 
| 在庫数量 | 1台 | 
| 動作保証期間 | 6ヶ月(水銀灯除く) | 
| 当時参考価格 | - | 
| 総合コメント | 
|---|
| ライカの蛍光実体顕微鏡です。ズーム倍率は7.1倍から115倍をカバーします。鏡筒は三眼鏡筒でCマウントアダプタ付きです。蛍光フィルターはV励起・G励起・UV励起の3種類となります。多少傷等ありますが光学的、メカ的、電気的に問題ありません。 | 




























