| ■コンディション | ||
|---|---|---|
| 総合 | ☆☆☆+ | 問題なし |
| 外観 | ☆☆☆+ | 問題なし |
光学系 |
☆☆☆+ | 問題なし |
| 駆動系 | ☆☆☆+ | 問題なし |
| 照明 | ☆☆☆+ | 問題なし |
| ■仕様 | |
|---|---|
| 対物レンズ | Plan NEOFLUAR 10x NA0.30 ∞/0.17 Plan NEOFLUAR 20x NA0.50 ∞/0.17 Plan NEOFLUAR 40x NA0.75 ∞/0.17 Plan NEOFLUAR 63xoil NA1.25 ∞/0.17 |
| 接眼レンズ | E-PI10x/23 2個 (倍率10倍、視野23) |
| 鏡筒 | 写真ポート付き3眼鏡筒 |
| 観察 | @透過明視野観察 A落射蛍光観察 |
| フィルター | 色温度変換フィルタ、NDフィルター |
| 照明 | 100Wハロゲン透過照明 100W高圧水銀ランプ |
| ステージ | 右下ハンドルステージ 右開きクレンメル |
| コンデンサー | ターレットコンデンサー |
| 蛍光観察 | @Filter Set 2 G365 FT395 LP420 AFilter Set 10 BP450-490 FT510 BP515-565 BFilter Set 15 BP546/12 FT580 LP590 CFilter Set 23 BP485/20 546/12 FT500/560 BP513-530・580-630 DB励起(詳細不明) |
| その他 | 替用100Wハロゲンランプ1個 |
| ■詳細 | |
|---|---|
商品No |
T0442 |
名称 |
ツアイス落射蛍光顕微鏡ト【Axioskop 2 】 |
メーカ |
ツアイス・ZEISS |
価格(税抜き) |
488000円 → 390400円 |
型式 |
Axioskop 2 |
年代 |
2014年頃 |
在庫数量 |
1 |
動作保証期間 |
6ヶ月 |
| 当時参考価格 | 約300万円 |
テスト撮影 |
なし |
総合コメント |
|---|
ツアイスの正立型蛍光顕微鏡です。対物レンズは10x,20x,40x、63xの4本です。全倍率で明視野、蛍光観察可能です。 |
外観写真






















