| ■コンディション | ||
|---|---|---|
| 総合 | ☆☆☆+ | 光学系、メカ系、電装系特に問題なし。 | 
| 外観 | ☆☆☆+ | 問題なし | 
| 光学系 | ☆☆☆+ | 問題なし | 
| 駆動系 | ☆☆☆+ | 問題なし | 
| ステージ | ☆☆☆+ | 問題なし | 
| ■仕様 | |
|---|---|
| 対物レンズ | 測定専用3倍対物レンズ (WD75mm) | 
| 接眼レンズ | CFW10x 2個 | 
| 鏡筒 | 正立正像3眼鏡筒(スリーブ径23.2mm) | 
| 照明 | 透過照明:6V20Wハロゲンランプ | 
| ステージ | ストロークX:100mm,
        Y:100mm | 
| 上下動 | 粗・微動共軸、稼動範囲200mm | 
| 測定範囲 | X100mm、 Y:100mm | 
| 測長精度 | 実測値でX、Yとも3μ以内 | 
| 観察方法 | 明視野観察 | 
| その他 | デジタルプリンター、取説、フットスイッチ | 
 
 | ■詳細 | |
|---|---|
| 商品No | T0830 | 
| 名称 | ニコン測定顕微鏡【MM40】 | 
| メーカ | ニコン・NIKON | 
| 価格(税抜き) | 468000円 | 
| 型式 | MM40 | 
| 年代 | 2010年頃 | 
| 在庫数量 | 1 | 
| 動作保証期間 | 6ヶ月 | 
| 当時参考価格 | 約300万円 | 
| テスト撮影 | なし | 
| 総合コメント | 
|---|
| ニコンのXY2軸の寸法測定顕微鏡です。対物レンズは測定専用の3倍で試料までの距離(WD)は75mm確保できます。ステージはストロークX100mm、Y100mmでリニアスケール内蔵です。X、Y方向ともはクラッチ機構によりフリーに移動する事ができます。X,Y共最小読取単位は0.1/0.5/1μの切換可です。照明は透過光及び同軸落射照明。リング照明の3種類となります。測定精度は実測値でX,Yとも3μ以下ですので実用上問題ないと思います。程度はすごく良好です。光学系、電装系、メカ、共に問題はありません。関東圏内でしたら無償でセットアップ、精度検査を行いますが、それ以外の場合は別途相談させて下さい。 | 
外観写真


  















