| ■コンディション | ||
|---|---|---|
| 総合 | ☆☆☆ | 光学系、メカ系特に問題なし。 | 
| 外観 | ☆☆☆ | 傷、塗装はげあり | 
| 光学系 | ☆☆☆ | 問題なし | 
| 駆動系 | ☆☆☆ | 問題なし | 
| ステージ | ☆☆☆ | 問題なし | 
| ■仕様 | |
|---|---|
| 対物レンズ | Plan 4x PhL  DL NA0.13 160/-  | 
| 接眼レンズ | CFWE10x/18 2個 (倍率10倍、視野数18mm) | 
| 鏡筒 | 双眼タイプ、片側ヘリコイド付き、スリーブ径Φ23.2 mm | 
| 照明 | 透過照明:6V20Wハロゲンランプ、 | 
| 観察方式 | @明視野観察(全倍率) A位相差観察(10x20x) | 
| 位相差装置 | PHスライダ(10x,20x位相差板) | 
| コンデンサ | ELWDコンデンサ | 
| その他 | グリーンフィルター | 
 
 | ■詳細 | |
|---|---|
| 商品No | T0985 | 
| 名称 | ニコン倒立培養位相差顕微鏡 | 
| メーカ | ニコン・NIKON | 
| 価格 | 86000円 (税込94600円) | 
| 型式 | TMS | 
| 年代 | 1998年頃 | 
| 在庫数量 | 1 | 
| 動作保証期間 | 6ヶ月 | 
| 当時参考価格 | 約520,000円 | 
| テスト撮影 | なし | 
| 総合コメント | 
|---|
| ニコンの倒立型培養顕微鏡です。対物レンズは4x,10x,20xとの組合せで10x,20xの位相差観察ができます。外観はキズ、塗装剥げ等少々ありますが光学的、メカ的、電気的な問題は特にありません。(影響ないホコリ、キズ除く) | 
外観写真
  












