| ■コンディション | ||
|---|---|---|
| 総合 | ☆☆☆+ | 問題なし。 | 
| 外観 | ☆☆☆+ | 多少キズ、塗装剥げあり | 
| 光学系 | ☆☆☆+ | 問題なし | 
| 駆動系 | ☆☆☆+ | 問題なし | 
| 照明 | ☆☆☆+ | 問題なし | 
| ■仕様 | |
|---|---|
| 対物レンズ |           DAch4x NA0.10 160/- | 
| 接眼レンズ | WHK10x 2個 | 
| 鏡筒 | 双眼鏡筒 (BH2-Bi30) | 
| 本体 | 透過本体BH2 シリーズ BHTU | 
| 投光管 | LS20H | 
| 透過照明 | 6V20Wハロゲンランプ | 
| レボルバ | 5ケ穴明視野専用 | 
| ステージ | 左下ハンドルステージ, 左開きレンメル | 
| コンデンサー | アッベ式 | 
| その他 | ブルーフィルター、ACコード1本 6V20Wハロゲンランプ 1ケ 、 防塵カバー、取説 | 
 
 | ■詳細 | |
|---|---|
| 商品No | T1833 | 
| 名称 | オリンパス生物顕微鏡【BHTU】 | 
| メーカ | オリンパス・OLYMPUS | 
| 価格 | 52000円 (税込57200円) | 
| 型式 | BHTU | 
| 年代 | 1998年頃 | 
| 在庫数量 | 1 | 
| 動作保証期間 | 6ヶ月 | 
| 当時参考価格 | 約60万円 | 
| テスト撮影 | |
| 総合コメント | 
|---|
| オリンパスの正立型顕微鏡です。対物レンズは4x,10x/40x/100xの4本です。透過の明視野観察が可能です。外観は多少傷等ありますが光学系、メカ系、電気系問題ありません。(影響ないホコリ、キズ除く) | 
外観写真

 











