■コンディション | ||
---|---|---|
総合 | ☆☆☆+ | 光学系、メカ系特に問題なし。 |
外観 | ☆☆☆+ | 多少のキズ、塗装剥がれあり |
光学系 | ☆☆☆+ | 問題なし |
駆動系 | ☆☆☆+ | 問題なし |
照明 | ☆☆☆+ | 問題なし |
■仕様 | |
---|---|
対物レンズ |
UPlanFL4x NA0.13 ∞/- UPlanFL10x NA0.30 ∞/0.17 UPlanFL20x NA0.50 ∞/0.17 UPlanFL40x NA0.75 ∞/0.17 |
観察 | @透過明視野観察 A落射蛍光観察 |
接眼レンズ | WH10x/22(倍率10倍、視野22) |
鏡筒 | 3眼鏡筒 U-TR30, Cマウントアダプタ |
照明 | 透過:100Wハロゲン照明 |
蛍光照明 | 100W水銀ランプハウスU-LH100HG、水銀ランプ用電源 |
ミラーユニット | 広帯域U励起バンドパスミラーユニットU-MWU 峡帯域IB励起バンドパスミラーユニットU-MNIBA 広帯域IG励起バンドパスミラーユニットU-MWIG |
ステージ | 左下ハンドル右開きステージ |
レボルバー | 6個孔U-D6RE |
コンデンサー | ハネノケ式 |
その他 | 電源コード、取扱説明書、 防塵カバー、交換用100W ハロゲンランプ |
■詳細 | |
---|---|
商品No |
T1850 |
名称 |
オリンパス蛍光顕微鏡【BX60-FL】 |
メーカ |
オリンパス・OLYMPUS |
価格 |
お問合せ下さい |
型式 |
BX60-FL |
年代 |
2010年頃 |
在庫数量 |
1 |
動作保証期間 |
6ヶ月 |
当時参考価格 | 320万円 |
テスト撮影 |
なし |
総合コメント |
---|
オリンパスの生物蛍光顕微鏡BX60-FLです。 対物レンズは4x10x,20x,40xとなります。蛍光観察はU励起、IB励起、G励起の3種類です。鏡筒はCマウント付き3眼鏡筒となります。程度は多少傷がありますが光学的、メカ的、電気的な問題はありません。(影響ないホコリ、キズ除く) |