| ■コンディション | ||
|---|---|---|
| 総合 | ☆☆☆☆ | 光学系、メカ系、電装系特に問題なし。 |
| 外観 | ☆☆☆☆ | キズ、塗装はげあり |
| 光学系 | ☆☆☆☆ | 問題なし |
| 駆動系 | ☆☆☆☆ | 特に問題なし |
| ステージ | ☆☆☆☆ | 特に問題なし |
| ■仕様 | |
|---|---|
| 対物レンズ | SPlan4xPL NA: 0.13 160/- DAch10xPL NA: 0.25 160/0.17 LWD CA20xPL NA0.40 160/1.2 LWD CDPlan40x NA0.55 160/0-2 |
| 観察 | @透過明視野(全倍率) A位相差観察(全倍率) |
| 接眼レンズ | CWHK10x (倍率10倍、視野数18mm) |
| 鏡筒 | 3眼タイプ,片側ヘリコイド付き、スリーブ径Φ23 mm,写真直筒 |
照明 |
6V20Wハロゲンランプ |
| コンデンサー | ULWCD0.3(長焦点) |
| レボルバ | 明視野4個孔レボ |
| ステージ | プレーンステージ , 左ウイング |
| その他 | ブルーフィルタ、 交換用ハロゲンランプ |
| ■詳細 | |
|---|---|
商品No |
T2113 |
名称 |
オリンパス倒立型位相差培養顕微鏡【CK40】 |
メーカ |
オリンパス・OLYMPUS |
価格 |
138000円 (税込151800円) |
型式 |
CK40 |
年代 |
2010年頃 |
在庫数量 |
1 |
動作保証期間 |
6ヶ月 |
| 当時参考価格 | 約620,000円 |
テスト撮影 |
なし |
総合コメント |
|---|
オリンパスの倒立型培養顕微鏡です。対物レンズは4x、10x、20x、40x の4本で明視野観察、位相差観察ができます。外観はキズ、塗装剥がれが多少あります。光学系、電装系、メカ系、共に問題はありません。 |












